独家资金:今日主力买进前10股
独家资金:今日主力买进前10股
2023-05-23
(资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月23日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 7.83亿 | 5.09 | -37.71 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | 2.52亿 | 1.73 | -100.73 | 点击查看 | 主力监控 |
翰宇药业 | 2.46亿 | 2.94 | 360.44 | 点击查看 | 主力监控 |
智度股份 | 2.00亿 | 2.13 | -148.19 | 点击查看 | 主力监控 |
新华制药 | 1.83亿 | 1.61 | -52.23 | 点击查看 | 主力监控 |
新联电子 | 1.71亿 | 3.67 | -225.84 | 点击查看 | 主力监控 |
特一药业 | 1.69亿 | 4.22 | -268.26 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | 1.56亿 | 0.05 | -29.41 | 点击查看 | 主力监控 |
胜宏科技 | 1.44亿 | 0.84 | -122.02 | 点击查看 | 主力监控 |
以岭药业 | 1.41亿 | 0.34 | -38.62 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
汤姆猫 | -3.63亿 | -1.90 | 659.52 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -3.25亿 | -0.58 | 205.61 | 点击查看 | 主力监控 |
山西汾酒 | -2.67亿 | -0.10 | 104.58 | 点击查看 | 主力监控 |
中船科技 | -2.64亿 | -1.63 | 242.36 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | -2.47亿 | -0.24 | 41.36 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -2.30亿 | -0.04 | 4.97 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.25亿 | -0.11 | 55.51 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | -2.20亿 | -0.02 | 1.36 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -2.13亿 | -2.13 | 242.78 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -2.13亿 | -0.09 | 17.60 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: