禾迈股份(688032)龙虎榜数据(04-26)
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,禾迈股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。
2023-04-26
(资料图片)
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,禾迈股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。禾迈股份当日收报682.79元,涨跌幅20.00%,换手率5.87%,成交额10.76亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 14953.55 | - | - |
2 | 机构专用 | 8948.73 | - | - |
3 | 机构专用 | 8218.5 | - | - |
4 | 机构专用 | 5711.12 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2779.92 | - | - |
合计 | - | 40611.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 6772.7 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 4991.23 | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 2066.67 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 2047.64 | - |
5 | 国联证券上海飞虹路营业部 | - | 1729.48 | - |
合计 | - | - | 17607.72 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: