[快讯]东鹏饮料:东鹏饮料(集团)股份有限公司部分募投项目变更实施主体_环球观点
CFi CN讯:●拟变更实施主体的项目名称:首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”。●上述事项已经
2023-04-22
(资料图)
CFi.CN讯:● 拟变更实施主体的项目名称:首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”。
●上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过。根据中国证券监督管理委员会于2021年4月30日签发的证监发行字[2021] 1572号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》,东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“该公司”)于2021年5月向社会公众发行人民币普通股40,010,000股,每股发行价格为人民币46.27元,募集资金总额为1,851,262,700.00元。扣除发行费用人民币119,335,941.45元后,实际募集资金净额为人民币1,731,926,758.55元(以下简称“募集资金”),上述资金于2021年5月21日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0529号验资报告。公司已对上述募集资金实行专户存储。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划如下: 单位:万元
项目类型 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟用募集资金投入金额 |
生产基地建设 | 1 | 华南生产基地建设项目 | 广东东鹏饮料有限公司 | 72,878.00 | 46,907.67 |
2 | 重庆西彭生产基地建设项目 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 50,853.00 | 33,996.10 |
项目类型 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟用募集资金投入金额 |
3 | 南宁生产基地二期建设项目 | 南宁东鹏食品饮料有限公司 | 20,000.00 | 15,000.00 | |
小计 | 143,731.00 | 95,903.77 | |||
营销网络升级及品牌推广 | 4 | 营销网络升级及品牌推广项目 | 公司 | 67,081.61 | 37,091.07 |
信息化升级建设 | 5 | 集团信息化升级建设项目 | 公司 | 5,309.18 | 5,309.18 |
6 | 鹏讯云商信息化升级建设项目 | 深圳鹏智瑞数字营销有限公司(原用名“深圳市鹏讯云商科技有限公司”) | 2,212.04 | 2,212.04 | |
小计 | 7,521.22 | 7,521.22 | |||
研发中心建设 | 7 | 研发中心建设项目 | 广东东鹏饮料有限公司 | 3,147.00 | 3,147.00 |
总部大楼建设 | 8 | 总部大楼建设项目 | 公司 | 20,640.35 | 20,640.35 |
补充流动资金及偿还银行借款 | 9 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 公司、广东东鹏饮料有限公司、南宁东鹏食品饮料有限公司 | 8,889.27 | 8,889.27 |
合 计 | 251,010.45 | 173,192.68 |
关键词: