每日快看:瀚蓝环境(600323):2022年营业收入128.75亿元,与上期同比增加9.33%
4月6日,瀚蓝环境2022年年报显示,本期营业收入128 75亿元,与上期同比增加9 33%,净利润11 46亿元。公司负责人金铎、主管会计工作负责人
2023-04-06
(相关资料图)
4月6日,瀚蓝环境2022年年报显示, 本期营业收入128.75亿元,与上期同比增加9.33%,净利润11.46亿元。 公司负责人金铎、主管会计工作负责人吴志勇及会计机构负责人(会计主管人员)王天华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 12,875,063,180.82 | 11,776,514,847.68 | 9.33 | 7,481,435,505.82 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,146,344,192.34 | 1,163,381,533.36 | -1.46 | 1,057,479,540.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,112,079,081.60 | 1,124,102,930.60 | -1.07 | 1,020,293,420.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 422,474,803.31 | 878,287,327.91 | -51.90 | 1,955,774,567.24 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 10,883,198,547.48 | 9,904,595,770.79 | 9.88 | 7,557,478,083.04 |
总资产 | 33,287,773,432.43 | 29,278,480,367.01 | 13.69 | 24,928,910,550.35 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 1.41 | 1.45 | -2.76 | 1.38 |
稀释每股收益(元/股) | 1.41 | 1.45 | -2.76 | 1.35 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.36 | 1.40 | -2.86 | 1.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.03 | 12.77 | 减少1.74个百分点 | 14.96 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.70 | 12.34 | 减少1.64个百分点 | 14.44 |
关键词: